<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi espacio &#187; opina</title>
	<atom:link href="http://www.manuelrecena.com/blog/archives/tag/opina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuelrecena.com/blog</link>
	<description>Donde escribo sobre cosas que forman parte de mi vida profesional</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Opina es adquirido por klicap</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/866</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Desde el próximo 1 enero de 2010, Opina pasa a ser un proyecto soportado y mantenido por la empresa &#8220;klicap &#8211; ingeniería del puzle&#8220;. Esto son sólo buenas noticias para el proyecto y el producto en sí. Desde klicap se garantizará: Soporte de incidencias Soporte de la lista de correo opina-users Mantenimiento evolutivo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el próximo 1 enero de 2010, <a title="Sitio web de Opina" href="http://trac.klicap.es/projects/opina" target="_blank">Opina</a> pasa a ser un proyecto soportado y mantenido por la empresa &#8220;<a href="http://www.klicap.es">klicap &#8211; ingeniería del puzle</a>&#8220;. Esto son sólo buenas noticias para el proyecto y el producto en sí. Desde klicap se garantizará:</p>
<ol>
<li>Soporte de incidencias</li>
<li>Soporte de la lista de correo <a title="Lista de correo de los usuarios de Opina" href="http://groups.google.com/group/opina-users" target="_blank">opina-users</a></li>
<li>Mantenimiento evolutivo de la <a title="Repositorio SVN (rama 1.x)" href="https://svn.klicap.es/repos/opina/branches/1.x" target="_blank">rama 1.x</a></li>
<li>Continuidad de <a title="Licencia de Opina" href="http://trac.klicap.es/projects/opina/wiki/OpinaLicencia" target="_blank">su licencia</a> GNU/GPLv2</li>
<li>Construcción de la versión 2</li>
</ol>
<p><a href="http://clinker.klicap.es/projects/opina"><img class="alignnone" title="Logotipo de Opina" src="http://clinker.klicap.es/projects/opina/chrome/site/logo_opina.png" alt="logotipo_opina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina en OpenPYME</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/852</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[OpenPYME es una iniciativa que recoge una selección de aplicaciones de fuente abierta que conforman un catálogo orientado a las pymes. Detrás de esta iniciativa está la Oficina de Software Libre de la Universidad de la Laguna. Cual ha sido mi sorpresa al ver a Opina: gestor de encuestas en dicha selección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitio web de OpenPYME" href="http://openpyme.osl.ull.es" target="_blank">OpenPYME</a> es una iniciativa que recoge una selección de aplicaciones de fuente abierta que conforman un catálogo orientado a las pymes. Detrás de esta iniciativa está la <a title="Sitio web de la Oficina de Software Libre de la Universidad de la Laguna" href="http://osl.ull.es" target="_blank">Oficina de Software Libre de la Universidad de la Laguna</a>.</p>
<p>Cual ha sido mi sorpresa al ver a <a title="Sitio web de Opina" href="http://trac.klicap.es/projects/opina" target="_blank">Opina: gestor de encuestas</a> en dicha <a title="Referencia de Opina" href="http://openpyme.osl.ull.es/CMS/applications/Opina" target="_blank">selección</a>.</p>
<p><a href="http://clinker.klicap.es/projects/opina"><img class="alignnone" title="Logotipo de Opina" src="http://clinker.klicap.es/projects/opina/chrome/site/logo_opina.png" alt="logotipo_opina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina recibe apoyo de la administración pública</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/839</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[idepa]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Están siendo unos días muy interesantes para Opina, como producto y como proyecto software de fuente abierta. Desde hace algún tiempo en IDEPA están usando Opina. Parece que su aceptación ha sido positiva y han decidido empujar aun más su adopción. IDEPA es el acrónimo con el que se conoce el Instituto de Desarrollo Económico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Están siendo unos días muy interesantes para <a title="Sitio web del proyecto Opina" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina" target="_blank">Opina</a>, como producto y como proyecto software de fuente abierta. Desde hace <a title="Referencia a una entrada de este blog" href="http://www.manuelrecena.com/blog/archives/455" target="_blank">algún tiempo</a> en <a title="Sitio web de IDEPA" href="http://www.idepa.es" target="_blank">IDEPA</a> están usando Opina. Parece que su aceptación ha sido positiva y han decidido empujar aun más su adopción. IDEPA es el acrónimo con el que se conoce el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Es una entidad pública que depende directamente de la administración regional asturiana.</p>
<p>Este empuje antes mencionado se ha traducido en la contratación de mis servicios para el desarrollo de nuevas funcionalidades que serán incluidas en la próxima versión, <a title="Sitio web del proyecto Opina" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina/milestone/1.5.0" target="_blank">1.5.0</a>. En esta nueva versión se incluirán ciertas mejoras que han detectado y que pueden ser de interés general. Desde IDEPA no han puesto ninguna restricción, todo lo contrario. Ellos han sido los primeros en defender la libertad del proyecto y no ser intrusivos con su propósito principal.</p>
<p><a title="Sitio web de IDEPA" href="http://www.idepa.es" target="_blank"><img class="alignnone" title="Logotipo de IDEPA" src="http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/images/logo_idepa.png" alt="" width="198" height="89" /></a></p>
<p>Creo que es una forma muy inteligente de rentabilizar el dinero público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina y Google Docs</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/830</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[En la versión 1.4.0 de Opina se ha incorporado la exportación de resultados en formato Microsoft Excel (compatible con OpenOffice). Para aquellos que trabajen con Google Docs aquí va la siguiente captura: Quizás una integración interesante sea exportar los datos directamente a Google Docs aplicando plantillas que proporcionen gráficas por defecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la versión 1.4.0 de Opina se ha incorporado la exportación de resultados en formato Microsoft Excel (compatible con OpenOffice). Para aquellos que trabajen con Google Docs aquí va la siguiente captura:</p>
<p><a href="http://trac.ebabel.info/projects/opina"><img class="alignnone" title="Captura de pantalla de Google Docs con datos exportados desde Opina" src="http://farm3.static.flickr.com/2572/4013750005_7c6d515d2d.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Quizás una integración interesante sea exportar los datos directamente a Google Docs aplicando plantillas que proporcionen gráficas por defecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina: gestor de encuestas 1.4.0</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/826</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de publicar la versión 1.4.0 de Opina: gestor de encuestas. Los principales cambios en esta nueva versión son: Incidencias La barra de progreso no funcionaba correctamente El asistente de encuestas no mostraba los datos indicados cuando se accedía a páginas de la encuesta que ya habían sido cumplimentadas Mejoras Exportación de datos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de publicar la <a title="Descargar e instalar Opina" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/trac.ebabel.info/projects/opina/wiki/OpinaInstalacion');" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina/wiki/OpinaInstalacion" target="_blank">versión 1.4.0</a> de Opina: gestor de encuestas. Los principales cambios en esta nueva versión son:</p>
<h3>Incidencias</h3>
<ol>
<li>La barra de progreso no funcionaba correctamente</li>
<li>El asistente de encuestas no mostraba los datos indicados cuando se accedía a páginas de la encuesta que ya habían sido cumplimentadas</li>
</ol>
<h3>Mejoras</h3>
<ol>
<li>Exportación de datos en formado Microsoft Excel. Totalmente compatible con OpenOffice</li>
<li>Exportación de datos en formato UTF-8</li>
<li>Soporte <em>parcial</em> a múltiples idiomas de la interfaz gráfica. Lenguajes soportados: inglés y portugués</li>
<li>Nuevo sistema de autenticación para las encuestas basado en identificadores (tokens)</li>
<li>Histórico de versiones. Acceso restringido al administrador a través de la propia aplicación</li>
<li>Acceso (lectura) a la configuración de la aplicación. Acceso restringido al administrador a través de la propia aplicación</li>
</ol>
<p><a href="http://trac.klicap.es/projects/opina"><img class="alignnone" title="Logotipo de Opina" src="http://trac.klicap.es/projects/opina/chrome/site/logo_opina.png" alt="" width="166" height="46" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina começa a falar Português</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/769</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>
		<category><![CDATA[portugués]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana ha llegado un correo a la lista de usuarios de Opina en la que se comunicaba que habían traducido Opina al portugués. Me ha dado mucha alegría leer ese correo. Desde aquí agradecer a Giovanni Júnior su aportación. La versión 1.4.0 incluirá las traducciones al inglés y portugués.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana ha llegado <a title="Referencia a la lista de correo de usuarios" href="http://groups.google.com/group/opina-users/browse_thread/thread/d43582846a1c336a" target="_blank">un correo a la lista</a> de usuarios de Opina en la que se comunicaba que habían traducido Opina al portugués. Me ha dado mucha alegría leer ese correo. Desde aquí agradecer a Giovanni Júnior su aportación. La versión 1.4.0 incluirá las traducciones al inglés y portugués.</p>
<p><a title="Changeset correspondiente" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina/changeset/2227" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-770" title="Captura de pantalla del timeline de Opina" src="http://www.manuelrecena.com/blog/../resources/Opina_1249912115784-300x46.png" alt="Captura de pantalla del timeline de Opina" width="300" height="46" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina ya deambula por la nube de Amazon</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/766</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/766#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bitrock]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al trabajo de BitRock, Opina ya está disponible en Amazon EC2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al trabajo de <a title="Sitio web oficial de BitRock" href="http://www.bitrock.com" target="_blank">BitRock</a>, Opina <a title="Información sobre la imagen de Opina en Amazon EC2" href="http://thecloudmarket.com/image/ami-ef54b586" target="_blank">ya está disponible</a> en <a title="Información sobre Amazon EC2" href="http://aws.amazon.com/ec2/" target="_blank">Amazon EC2</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-767" title="Opina en Amazon EC2" src="http://www.manuelrecena.com/blog/../resources/Opina_1249724573979-300x149.png" alt="Opina en Amazon EC2" width="300" height="149" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar con documentos Excel con Java</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/762</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jexcelapi]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Una de las nuevas funcionalidades de Opina que está planificada para la versión 1.4.0 es la exportación de los resultados de una encuesta a una hoja de cálculo Excel. Inicialmente había pensado en trabajar con OpenDocument, pero necesitaba compatibilidad con Microsoft Excel 97 y sus versiones posteriores. La verdad es que la hoja de cálculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las <a title="Referencia a la milestone 1.4.0 de Opina" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina/query?status=assigned&amp;status=new&amp;status=reopened&amp;group=status&amp;milestone=1.4.0" target="_blank">nuevas funcionalidades</a> de Opina que está planificada para la versión 1.4.0 es la exportación de los resultados de una encuesta a una hoja de cálculo Excel. Inicialmente había pensado en trabajar con OpenDocument, pero necesitaba compatibilidad con Microsoft Excel 97 y sus versiones posteriores. La verdad es que la hoja de cálculo que se necesita es un muy simple, nada de imágenes, nada de fórmulas, simplemente celdas con algo de estilos (colores, tipos de letra y tamaños) y datos.</p>
<p>Las opciones que encontré para trabajar con documentos Excel desde Java fueron:</p>
<ol>
<li><a title="Sitio web de JExcelApi" href="http://jexcelapi.sourceforge.net" target="_blank">JExcelApi</a></li>
<li><a title="Referencia al proyecto POI de Apache Software Foundation" href="http://poi.apache.org/spreadsheet" target="_blank">POI-HSSF / POI-XSSF</a></li>
</ol>
<p>En estos momentos estoy usando la primera en Opina, y las impresiones son muy buenas:</p>
<ul>
<li>Aunque a priori la documentación parece escasa, es suficiente para comenzar a trabajar y montar un ejemplo.</li>
<li>Tiene carencias en cuanto al manejo de fórmulas y gráficos, pero si no necesitas algo complejo, es una opción válida.</li>
<li>No he trabajado con documentos complejos y grandes, pero en breve tendré referencias en este sentido. Tengo encuestas con más de 40 preguntas y más de 1500 usuarios encuestados. Además la <a title="Sitio web de GMV" href="http://www.gmv.es" target="_blank">estamos</a> usando en un proyecto donde se gestiona un volumen de datos importante y puede ser otra buena referencia. Cuando tenga resultados, los compartiré.</li>
<li>Los conceptos a manejar son pocos: workbook, worksheet, label, writableFont, writableCellFormat y algunos más.</li>
<li>La última versión (2.6.10) es el 28 de mayo de <strong>2009</strong>. La primera versión de la rama 2.x es del 10 de octubre de <strong>2003</strong>. Durante este periodo más de 30 versiones publicadas. Y si vemos la <a title="Referencia a la lista de correo del proyecto" href="http://tech.groups.yahoo.com/group/JExcelApi/" target="_blank">lista de correo</a>, podemos comprobar su actividad.</li>
</ul>
<p>Que conste que las necesidades que Opina tiene son muy básicas, es probable que otro tipo de proyectos tengan más requisitos y tengan que descartar esta opción. He buscando el artefacto por los repositorios de Maven que conozco, pero no lo he encontrado. Por lo tanto, he definido sus coordenadas para instalarlo en mi repositorio local (y en <a title="Referencia a una entrada de este blog" href="http://www.manuelrecena.com/blog/archives/562" target="_blank">nuestro ecosistema</a>) y he añadido el JAR a directorio <a title="Referencia al repositorio SVN de Opina 1.x" href="https://svn.ebabel.info/repos/opina/branches/1.x/libs/" target="_blank">libs</a> correspondiente.</p>
<p>De la segunda opción no puedo decir nada de primera mano, sólo tengo comentarios e impresiones. Es un proyecto <em>importante</em> en <a title="Sitio web de Apache Software Foundation" href="http://www.apache.org" target="_blank">ASF</a> y son muchos los proyectos que en él se apoyan, por lo tanto, me da confianza. De hecho lo usamos de forma indirecta porque Eclipse Birt es nuestra opción (actual) para la generación de reportes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitRock, oficialmente nuevo sponsor de Opina</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/753</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bitrock]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Aunque de muchos es sabido la ayuda que BitRock presta al proyecto Opina, desde hace unos días BitRock es oficialmente sponsor del proyecto. Gracias a esta colaboración la instalación de la aplicación es mucho más sencilla: Instalador para las plataformas Windows, Linux y Mac OSX Opina Virtual Appliance (VMWare) GRACIAS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque de muchos es sabido la ayuda que <a title="Sitio web de BitRock" href="http://www.bitrock.com" target="_blank">BitRock</a> presta al proyecto <a title="Sitio web de Opina" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina" target="_blank">Opina</a>, desde hace unos días BitRock es oficialmente <a title="Sponsors del proyecto" href="http://trac.ebabel.info/projects/opina/wiki/OpinaSponsors" target="_blank">sponsor</a> del proyecto. Gracias a esta colaboración la instalación de la aplicación es mucho más sencilla:</p>
<ol>
<li>Instalador para las plataformas Windows, Linux y Mac OSX</li>
<li>Opina Virtual Appliance (VMWare)</li>
</ol>
<p>GRACIAS!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-754" title="BitRock Logo" src="http://www.manuelrecena.com/blog/../resources/bitrock_web_logo.png" alt="BitRock Logo" width="242" height="45" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina Virtual Appliance (VMWare)</title>
		<link>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/742</link>
		<comments>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bitnami]]></category>
		<category><![CDATA[opina]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelrecena.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos días y gracias al excelente trabajo de la gente de BitNami, Opina cuenta con una nueva forma de distribución. Hasta la fecha la gente podía: Descargar los fuentes y generar el correspondiente artefacto (WAR) Descargar un binario con la aplicación y configurarla Descargar BitNami Opina Stack, que proporciona un instalador para Windows, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algunos días y gracias al excelente trabajo de la gente de <a title="Sitio web oficial de BitNami" href="http://bitnami.org/" target="_blank">BitNami</a>, Opina cuenta con una nueva forma de distribución. Hasta la fecha la gente podía:</p>
<ol>
<li>Descargar los fuentes y generar el correspondiente artefacto (WAR)</li>
<li>Descargar un binario con la aplicación y configurarla</li>
<li>Descargar <a title="Referencia a BitNami Opina Stack" href="http://bitnami.org/stack/opina" target="_blank">BitNami Opina Stack</a>, que proporciona un instalador para Windows, Linux y Mac OSX</li>
</ol>
<p>Ahora además, podemos descargar una máquina virtual VMWare y comenzar a usar Opina.</p>
<p><a title="BitNami Opina Stack" href="http://bitnami.org/stack/opina" target="_blank"><img class="alignnone" title="Logotipo de VMWare desde BitNami" src="http://bitnami.org/images/vmware_platform.png" alt="" width="48" height="48" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelrecena.com/blog/archives/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

